Цены на овощи и фрукты в Ганцевичах
Повышенный интерес покупателей к продуктам питания в новогодние праздники сделал своё дело и цены на овощи и фрукты подтянулись к стоимости мясных продуктов. 13 января "ГЧ" изучил цены на рынке.
13.01.2018, 15:27
151
Фото: Ирина Домарацкая
Цены на овощи и фрукты на Ганцевичском рынке.
ЦЕНЫ | 13 января 2018 г. | 28 декабря 2017 г. |
Яблоки | 1,6-2,5 | 1,5-1,8 |
Груши | 4 | – |
Апельсины | 3,5 | 3,5 |
Мандарины | 3,5 | 3,5 |
Лимоны | 4,5 | 4-4,5 |
Виноград | 4,5-5 | 3,5-4 |
Бананы | 3 | 3 |
Хурма | 4-4,5 | 4-4,5 |
Киви | 4 | 4-4,5 |
Грибы | 6 | – |
Пекинка | 2 | 1,8-2 |
Огурцы | 5 | 5,5 |
Помидоры | 5 | 5,5 |
Чеснок | 6 | – |
Гранат | 4,5 | 4 |
Перец | 6-7 | 7 |

comments powered by HyperComments