Цены в Ганцевичах: некоторые овощи подешевели вдвое
В этом году осень радует не только богатым и обильным урожаем, но и ценами. По сравнению с сентябрём цены заметно снизились на морковь, свеклу и перец. Эти овощи выгодно покупать оптом.

Цены на рынке в Ганцевичах 16 октября 2020 года. / Фото: Ирина Домарацкая
Журналист изучил цены на Ганцевичском рынке не только на овощи, но и экзотические фрукты. В обзоре цены более чем на 20 продуктов.
*оптовая цена применяется, если покупать не менее мешка
Продукт/ цена в руб. за кг. | Цена на 15. 10.20 | Цена на 11.09.20 |
картофель | 0,50 (опт) – 0,70 | 0,8 |
капуста | 0,40 (опт.) – 0,60 | 0,7 |
морковь | 0,50 (опт.) – 0,70 | 0,5-1 |
свекла | 0,50 (опт.) – 0,70 | 1 |
перец | 1 – 2,20 | 1,3-3 |
огурцы | 1,50 -2,80 | 2-2,2 |
помидоры | 1-2,5 | 1,3-1,5 |
лук | 0,50-0,60 (опт.) 0,70-0,80 | 0,7-1 |
баклажаны | 2 |
|
яблоки | 1,5 | 1,5-2,5 |
апельсины | 6 | 4,5 |
бананы | 3,2 |
|
гранат | 7 |
|
мандарины | 6-6,5 |
|
виноград | 5-6 | 5-6 |
арбуз | 1,5 | 1 |
дыня | 4,5 | 2,5 |
персик | 6 | 6 |
киви | 7,5 |
|
хурма | 7,5 |
|
