Всё выше, выше и выше: валюта опять подорожала. Но не вся
Всю неделю наблюдается рост валюты, и к 20 марта американский доллар и российский рубль вновь подорожали, а вот курс евро немного упал.
20.03.2020, 15:00
218
Всё выше, выше и выше: валюта опять подорожала. Но не вся
Так, 20 марта 2020 года на торгах Белорусской валютно-фондовой бирже были установлены следующие официальные курсы иностранных валют:
- курс доллара – 2.559,
- курс евро – 2.762,
- курс 100 российских рублей составил 3.276.
Национальный банк Беларуси отмечает, что за последние дни волатильность на глобальных финансовых рынках значительно возросла. В этих условиях повысился спрос на иностранную валюту на внутреннем валютном рынке страны. Это отразилось на динамике курса белорусского рубля по отношению к иностранным валютам.
Курсы валют в банках Бреста и Брестской области
Банк | USD | EUR | RUB100 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |
i’mbanking.by (онлайн) | 2.57 | 2.664 | 2.75 | 2.845 | 3.2 | 3.4 |
Nembo (онлайн) | 2.57 | 2.664 | 2.75 | 2.845 | 3.16 | 3.5 |
Абсолютбанк | 2.6 | 2.665 | 2.77 | 2.85 | 3.25 | 3.35 |
Альфа-Банк | 2.56 | 2.75 | 2.74 | 2.96 | 3.25 | 3.45 |
Банк БелВЭБ | 2.563 | 2.76 | 2.75 | 2.96 | 3.1 | 3.4 |
Банк ВТБ (Беларусь) | 2.53 | 2.67 | 2.73 | 2.87 | 3.15 | 3.35 |
Банк Дабрабыт | 2.56 | 2.72 | 2.75 | 2.87 | 3.26 | 3.38 |
Банк Решение | 2.5 | 2.75 | 2.7 | 2.97 | 3 | 3.35 |
Белагропромбанк | 2.6 | 2.75 | 2.76 | 2.94 | 3.15 | 3.34 |
Беларусбанк | 2.56 | 2.69 | 2.74 | 2.88 | 3.15 | 3.34 |
Белгазпромбанк | 2.55 | 2.68 | 2.73 | 2.86 | 3.2 | 3.39 |
Белинвестбанк | 2.58 | 2.753 | 2.7 | 2.902 | 3.155 | 3.36 |
БНБ-Банк | 2.61 | 2.68 | 2.77 | 2.87 | 3.2 | 3.4 |
БПС-Сбербанк | 2.53 | 2.71 | 2.72 | 2.91 | 3.13 | 3.42 |
БТА Банк | 2.56 | 2.69 | 2.73 | 2.87 | 3.17 | 3.3 |
Идея Банк | 2.61 | 2.74 | 2.76 | 2.9 | 3.265 | 3.6 |
МТБанк | 2.6 | 2.75 | 2.765 | 2.915 | 3.24 | 3.375 |
Паритетбанк (Paritetbank) | 2.61 | 2.67 | 2.8 | 2.884 | 3.285 | 3.435 |
Приорбанк | 2.57 | 2.75 | 2.765 | 2.955 | 3.14 | 3.32 |
РРБ-Банк | 2.61 | 2.68 | 2.78 | 2.87 | 3.2 | 3.35 |
СтатусБанк | 2.6 | 2.77 | 2.725 | 2.94 | 3.2 | 3.4 |
Технобанк | 2.61 | 2.76 | 2.76 | 2.88 | 3.22 | 3.35 |
Франсабанк | 2.6 | 2.7 | 2.76 | 2.85 | 3.27 | 3.28 |
Цептер Банк | 2.52 | 2.75 | 2.7 | 2.96 | 3.1 | 3.5 |

comments powered by HyperComments