Ганцевичские хлеборобы отстают. Не уступает только один показатель
Более недели, как в Ганцевичском районе стартовала уборка. Хлеборобы отметили "Зажинки" торжественно: с песнями, с караваями и напутственными речами на богатый урожай. Насколько он богатый судите по первым результатам уборки.

Ганцевичские хлеборобы отстают. Не уступает только один показатель / Фото: из архива ГЧ
По оперативной сводке на 29 июля Ганцевичский район проваливает жатву по сравнению с другими регионами по всем показателям.
Наименование района | План | Факт | % | Намолочено, тонн |
Барановичский | 35670 | 11126 | 31,2 | 54006 |
Берёзовский | 19258 | 7839 | 40,7 | 30600 |
Брестский | 18649 | 7694 | 41,3 | 35857 |
Ганцевичский | 11854 | 3016 | 25,4 | 8641 |
Дрогичинский | 18674 | 6572 | 35,2 | 28298 |
Жабинковский | 11592 | 5013 | 43,2 | 21428 |
Ивановский | 21630 | 9662 | 44,7 | 44429 |
Ивацевичский | 20900 | 8928 | 42,7 | 32242 |
Каменецкий | 26637 | 11965 | 44,9 | 54542 |
Кобринский | 27548 | 11530 | 41,9 | 43044 |
Лунинецкий | 18524 | 5033 | 27,2 | 18120 |
Ляховичский | 14356 | 4276 | 29,8 | 19544 |
Малоритский | 10691 | 3579 | 33,5 | 11925 |
Пинский | 30378 | 8954 | 29,5 | 30563 |
Пружанский | 31206 | 14925 | 47,8 | 66083 |
Столинский | 20029 | 9516 | 47,5 | 38528 |
Итого: | 337596 | 129628 | 38,4 | 537850 |
Было на 28 07.20 | 337596 | 113499 | 33,6 | 470096 |
Было на 29.07.19 | 337086 | 238977 | 70,9 | 877417 |
Ганцевщина опережает Малоритский район только по планам. В Малоритском районе запланировали собрать 10 691 гектар зернобобовых, в Ганцевичском – 11 854 гектара.
Сбудутся ли эти планы – следите за публикациями «ГЧ».
