Где в Ганцевичском районе находится самое дешевое и самое дорогое арендное жильё
По состоянию на 8 декабря, арендовать можно 19 квартир, в том числе 3 из них находятся в городе, остальные – в сельской местности.

Фото иллюстративное, из архива "Ганцавіцкі час".
Данная информация размещена на сайте Ганцевичского райисполкома.
Самое бюджетное арендное жилье находится в агрогородке Люсино — за двухкомнатную квартиру нужно платить в месяц всего 22,21 рубль. Но эта квартира не пользуется популярностью и появляется в списке свободного арендного жилья с завидной регулярностью уже несколько лет подряд.
Не намного дороже арендная плата и за жилье в д. Малые Круговичи – за трехкомнатную квартиру нужно платить всего 28,25 рублей в месяц.
Самая дорогая квартира находится в городе: за четырехкомнатное жилье придется выкладывать по 139,55 рублей арендной платы в месяц.
Размер платы зависит от общей площади жилья и в какой местности оно находится: 58 (пятьдесят восемь) копеек в месяц за 1 кв. метр общей площади жилого помещения придется платить за квартиру в сельской местности, и 1 рубль 74 копейки за 1 кв. метр в г. Ганцевичи.
Первоочередное право на получение арендного жилья имеют жители района, состоящие на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий на территории Ганцевичского района. Заявление нужно подать до 24 декабря.
Адрес жилого помещения | Общая и жилая площадь | Оборудование | Стоимость аренды в месяц, руб. |
Двухкомнатная квартира, располагается на 1 этаже, 1947 года постройки. Находится по адресу аг. Люсино, ул. Привокзальная, д.1, кв.1 | 38,3/28 | печное отопление, электроснабжение | 22,21 |
Трехкомнатная квартира на 1 этаже, 1982 года постройки. Находится по адресу аг. Раздяловичи, ул.Советская, д.24, кв.6 | 74,2/47,5 | водоснабжение, канализация, центральное отопление, газоснабжение, электроснабжение | 43,04 |
Трехкомнатная квартира на 1 этаже, 2013 года постройки. Находится по адресу д. Начь, ул. Молодежная, д. 15 | 73,2 | водоснабжение, канализация местная, твердотопливный котел | 42,46 |
Трехкомнатная квартира на 1 этаже, 2013 года постройки. Располагается по адресу д. Начь, ул. Октябрьская, д. 4В | 98,7 | водоснабжение, канализация местная, твердотопливный котел | 57,25 |
Трехкомнатная квартира на 1 этаже, 2013 года постройки. Находится по адресу д. Начь, ул. Мира, д. 43 | 73,2 | водоснабжение, канализация местная, твердотопливный котел | 42,46 |
Трехкомнатная квартира на 1 этаже, 2013 года постройки, находится по адресу д. Начь, ул. Мира, д. 45 | 73,2 | водоснабжение, канализация местная, твердотопливный котел | 42,46 |
Трехкомнатная квартира на 1 этаже, 2013 года постройки, находится по адресу д. Начь, ул. Мира, д. 47 | 73,2 | водоснабжение, канализация местная, твердотопливный котел | 42,46 |
Трехкомнатная квартира на 1 этаже, находится по адресу д. Начь, ул. Молодежная, д. 1 | 73,2 | водоснабжение, канализация местная, твердотопливный котел | 42,46 |
Трехкомнатная квартира на 1 этаже, расположена по адресу д. Начь, ул. Молодежная, д. 9 | 73,2 | водоснабжение, канализация местная, твердотопливный котел | 42,46 |
Трехкомнатная квартира на 1 этаже, расположена по адресу д. Б.Круговичи, ул. Победы, д. 13 | 73,1 | водоснабжение, канализация местная, твердотопливный котел | 42,40 |
Трехкомнатная квартира на 1 этаже, расположена по адресу д. Б.Круговичи, ул. Победы, д. 9 | 73,1 | водоснабжение, канализация местная, твердотопливный котел | 42,40 |
Трехкомнатная квартира на 1 этаже, 2013 года постройки, расположена по адресу д. М.Круговичи, ул. Рублевского, д. 24 | 48,7 | водоснабжение, канализация местная, твердотопливный котел | 28,25 |
Трехкомнатная квартира на 1 этаже, 2013 года постройки, расположена по адресу д. Остров, ул. Пролетарская, д. 16/2 | 68,3 | водоснабжение, канализация местная, твердотопливный котел | 39,61 |
Трехкомнатная квартира на 1 этаже, 2013 года постройки, находится по адресу д. Остров, ул. Пролетарская, д. 18/1 | 70,0 | водоснабжение, канализация местная, твердотопливный котел | 40,6 |
Трехкомнатная квартира на 1 этаже, расположена по адресу д. Остров, ул. Пролетарская, д. 19 | 70,0 | водоснабжение, канализация местная, твердотопливный котел | 40,6 |
Трехкомнатная квартира на 1 этаже, 2013 года постройки, располагается по адресу д. Остров, ул. Пролетарская, д. 20 | 70,0 | водоснабжение, канализация местная, твердотопливный котел | 40,6 |
Четырехкомнатная квартира на 4 этаже, 1990 года постройки, расположена по адресу г. Ганцевичи, ул. Заводская, д. 14, кв. 51 | 80,2/53 | водоснабжение, канализация отопление, газоснабжение, электроснабжение | 139,55 |
Однокомнатная квартира на 2 этаже, 1985 года постройки, находится по адресу г. Ганцевичи, ул. Парковая, д. 35, кв. 18 | 28,36/13,72 | водоснабжение, канализация отопление, газоснабжение, электроснабжение | 49,35 |
Трехкомнатная квартира на 5 этаже, 1992 года постройки, находится по адресу г. Ганцевичи, ул. Заводская, д. 16, кв. 17 | 62,3/39,1 | водоснабжение, канализация отопление, газоснабжение, электроснабжение | 108,40 |
Более подробную информацию можно найти на сайте Ганцевичского райисполкома. Либо обратиться в службу «одно окно» райисполкома.
Также на интересующие вопросы касаемо арендного жилья можно задать по телефонам 6-20-93 или 2-10-83.
Новости
- 14:03 16.05 Что делают белорусы с валютой: в обменники ее сдают меньше, сократились и банковские депозиты
- 11:13 16.05 Иностранцам разрешили в Брестской области посещать туристические объекты без пропуска
- 08:58 16.05 Что происходит на 82 день войны в Украине, 16 мая
- 07:52 16.05 Какую погоду обещают синоптики в Брестской области на предстоящую неделю?
- 15:41 15.05 Юные художники Ганцевщины привезли награды из Ивацевичей
- 14:20 15.05 В Бресте внедорожник не осилил холм и перевернулся. Зажало пассажирку
- 13:45 15.05 Беларусь продлила безвиз для Литвы и Латвии
- 10:17 15.05 Что и как дорожало в апреле по сравнению с мартом в Беларуси
- 16:13 14.05 Двухдневный праздник духовой музыки проходит в Пинске
- 12:32 14.05 В Ивацевичах умер 17-летний парень, который врезался в дерево на «Ауди»
- 11:22 14.05 Какие овощи дешевеют на рынках в Ганцевичах, Ивацевичах и Бресте
- 05:53 14.05 За талонами к стоматологу ганцевчане становятся в очередь до открытия поликлиники
- 18:21 13.05 Двух мужчин, имевших при себе синтетический наркотик, задержали в Ивацевичах
- 17:39 13.05 Погода на выходные в Брестской области: пока тепло и с дождями
- 17:05 13.05 В Куково за считанные минуты сгорели семь построек
- 16:26 13.05 Валюта дешевеет, но менять ее на белорусские рубли желающих стало меньше
- 15:44 13.05 Пять зубров погибли в Брестской области: причина пока неизвестна
- 14:19 13.05 В ГАИ рассказали, какие дороги в Брестской области берут под особый контроль
- 12:45 13.05 Лукашенко назначил новых председателей в Пружанах, Кобрине и Лунинце
- 11:27 13.05 Соцпомощь в Германии: Нужно ли беженцам из Украины указывать доход и имущество